Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query

| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| select | 97,984 k | 93.3 k | 67.25 |
| set option | 16,914 k | 16.1 k | 11.61 |
| change db | 13,134 k | 12.5 k | 9.01 |
| show fields | 7,479 k | 7,118.6 | 5.13 |
| show keys | 2,927 k | 2,785.5 | 2.01 |
| show tables | 2,017 k | 1,919.5 | 1.38 |
| show variables | 1,652 k | 1,572.8 | 1.13 |
| show plugins | 1,156 k | 1,100.6 | 0.79 |
| show create table | 932 k | 886.8 | 0.64 |
| replace | 510 k | 485.5 | 0.35 |
| show slave status | 357 k | 339.3 | 0.24 |
| show master status | 332 k | 316.4 | 0.23 |
| show grants | 122 k | 116 | 0.08 |
| show binlogs | 89,413 | 85.1 | 0.06 |
| show table status | 63,330 | 60.3 | 0.04 |
| show storage engines | 23,045 | 21.9 | 0.02 |
| show status | 15,832 | 15.1 | 0.01 |
| show processlist | 340 | 0.3 | <0.01 |
| update | 11 | <0.1 | <0.01 |
| delete | 11 | <0.1 | <0.01 |
| alter table | 8 | <0.1 | <0.01 |
| show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
| create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
| drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
| insert | 1 | <0.1 | <0.01 |
| insert select | 1 | <0.1 | <0.01 |
| show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
session_regenerate_id(): Session object destruction failed