Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query

| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| select | 96,334 k | 91.9 k | 67.19 |
| set option | 16,630 k | 15.9 k | 11.60 |
| change db | 13,013 k | 12.4 k | 9.08 |
| show fields | 7,442 k | 7,098.4 | 5.19 |
| show keys | 2,916 k | 2,781.3 | 2.03 |
| show tables | 1,952 k | 1,861.6 | 1.36 |
| show variables | 1,616 k | 1,541.3 | 1.13 |
| show plugins | 1,156 k | 1,102.9 | 0.81 |
| show create table | 927 k | 884.7 | 0.65 |
| replace | 509 k | 485.5 | 0.36 |
| show slave status | 321 k | 306.5 | 0.22 |
| show master status | 305 k | 291.3 | 0.21 |
| show grants | 95,261 | 90.9 | 0.07 |
| show binlogs | 64,955 | 62 | 0.05 |
| show table status | 61,545 | 58.7 | 0.04 |
| show storage engines | 21,995 | 21 | 0.02 |
| show status | 13,253 | 12.6 | 0.01 |
| show processlist | 151 | 0.1 | <0.01 |
| update | 11 | <0.1 | <0.01 |
| delete | 11 | <0.1 | <0.01 |
| alter table | 8 | <0.1 | <0.01 |
| show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
| create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
| drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
| insert | 1 | <0.1 | <0.01 |
| insert select | 1 | <0.1 | <0.01 |
| show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
session_regenerate_id(): Session object destruction failed