Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: information_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `INNODB_TRX`
Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available. 
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0023 seconds.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filter rows: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 504 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 2731884448 | 2731883211 | 1016392177 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924705 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2731867020 | 0 | 1016368899 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924541 | |
| 0 | 7 | 0 | 497 | INODE | 1 | 0 | NO | 2731895219 | 2731894451 | 1016375975 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924645 | |
| 0 | 8 | 0 | 448 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 2731911578 | 2731910295 | 1016395807 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924733 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 537 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2731863784 | 0 | 1016382453 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924672 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 14 | 0 | 557 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2731923093 | 2731920462 | 1016369816 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924592 | |
| 0 | 15 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 2731806848 | 0 | 1016368912 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924541 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 58 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1016368730 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924541 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 15 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 2731922903 | 2731910894 | 1014553724 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 533 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924695 | |
| 0 | 22 | 0 | 474 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 2731807136 | 0 | 1016374126 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 2924632 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filter rows: |